| 1. | SWITZER Elijah Family/Spouse: Mary Vardy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SWITZER Lily Family/Spouse: HOLLAND William. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | HOLLAND Mary Mae Family/Spouse: HAYES Elijah Myris. Elijah (son of HAYES George and VARDY Bertha) and died; was buried in Huntsville, Muskoka, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | HAYES Robert Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | HAYES Hilda Verenne Hilda married FREEMAN Howard William on 29 Dec 1950 in Bancroft, Hastings, Ontario, Canada. Howard (son of FREEMAN Wesley and SMITH Edith Mabel) was born on 4 Feb 1933 in Huntsville, Muskoka, Ontario, Canada; died on 22 Oct 1993 in Toronto, York, Ontario, Canada; was buried on 25 Oct 1993 in Huntsville, Muskoka, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | HAYES Phyllis Phyllis married HUBERT BudGermany. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: VOLLMER Frederick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | HAYES Reginald |
| 10. | HAYES Bernard |
| 11. | HAYES Joyce |
| 12. | HAYES Doreen Family/Spouse: DONALDSON Fran. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: YOUNG Al. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | HAYES Marion Family/Spouse: LEE Donald. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: BATH Ray. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | HAYES Harold Family/Spouse: Phyllis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living |
| 16. | Living |
| 17. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living |
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | LEE Brenda Family/Spouse: HUGHES Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | LEE Janet Family/Spouse: GIANNONE John. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | BATH Ronald |
| 37. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | HAYES Eugene Family/Spouse: WOODS Sherry. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ruth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | HAYES Patsy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | JONES Jason Leonard |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | MESSER Tiffany Marie |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | RICHERT Cody William |
| 55. | Living |
| 56. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | FREEMAN Steven |
| 59. | FREEMAN Roxanne Annette Family/Spouse: EADY Tim. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living |
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | HUTCHINSON Shawn |
| 72. | HUGHES Kevin |
| 73. | HUGHES Robert |
| 74. | Stephanie |
| 75. | Jason |
| 76. | Mandy |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | WILKENSON Tammy |
| 82. | WILKENSON Cindy Ann |
| 83. | HAYES Heather |
| 84. | HAYES Shelley |
| 85. | HAYES Tracey |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | CLARK Katie |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |