| 1. | COOK Sarah was born in 1826 in Westwell, Kent, England; died in 1895 in West Ashford District, Kent, England. Sarah married CROUCHER Thomas in Oct 1865 in West Ashford District, Kent, England. Thomas was born about 1836 in Hothfield, Kent, England; died in Apr 1896 in West Ashford, Kent. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | CROUCHER Charles Charles married PILES Tamson in Apr 1886 in Kent, England. Tamson was born in 1864 in Otterden, Kent, England; died in May 1896 in Kent, England; was buried on 26 May 1896 in Otterden, Kent, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | CROUCHER Henry William |
| 4. | CROUCHER Frank Thomas |
| 5. | CROUCHER Charles James |
| 6. | CROUCHER Rhoda Ellen |
| 7. | Edith married WARDEN George John on 28 Jan 1914 in York, ON. George (son of WARDEN George John and SYMOND Elizabeth Bessie) was born on 4 Jul 1893 in Ipswich, Staffordshire, England; died on 2 Jul 1964 in Niagara Falls, Lundy Lane Cemetery; was buried in Niagara Falls, Lundy Lane Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | WARDEN Gorden George Arthur Family/Spouse: DEVAAL Dirkje (Dee). Dirkje was born in 1925 in Amersfoort, Amersfoort, Utrecht, Netherlands; died on 12 Aug 2011 in Southampton, Bruce County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | WARDEN Irene Margaret |
| 10. |
| 11. | Thelma married WILSON Raymond Victor on 27 Mar 1948 in Grace Gospel Church Simcoe St Niagara Falls. Raymond (son of WILSON Thomas Elgin Ray and MARSHALL Eva Jane) was born on 13 Jun 1928 in Thorold, Ont; died on 8 Jun 2012 in Greater Niagara General Hospital, Niagara Falls. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Family/Spouse: RAYNARD Lloyd. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: RAYNARD Lloyd John. Lloyd was born on 30 Sep 1921 in Canada; died on 22 Oct 2005. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Family/Spouse: HARRIS Sid. Sid was born in Warmester, England; died on 25 Jul 1981 in Niagara Falls, Niagara, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | WARDEN Fred |
| 15. | Kenneth married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Family/Spouse: POCKNELL Maude Ada. Maude was born in 1916; died on 18 Nov 2003; was buried in Niagara Falls, Niagara, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Family/Spouse: DIEBEL Walter. Walter was born on 24 Apr 1917 in Yorkton, Saskatchewan, Canada; died on 6 Jan 1984 in Niagara Falls, Niagara, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | WARDEN George Family/Spouse: GLORIA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | WARDEN Peter Family/Spouse: Marie-Claire. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | HARRIS Eveline |
| 27. | HARRIS Marilyn |
| 28. | HARRIS Nancy |
| 29. | HARRIS Irene |
| 30. | Randy |
| 31. | Larry |
| 32. | SMITH Diane |
| 33. | John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | WARDEN Arnold |
| 35. | DIEBEL Karen |
| 36. | DIEBEL Shirley Family/Spouse: SCHAUBEL Richard. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | WILSON Sherri Lynn |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. |
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. |
| 54. | Living |
| 55. | Living |
| 56. | Living |
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living |
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | SCHAUBEL Scott |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | WILSON Joseph |
| 69. | WILSON Alyssa |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | WILSON Ethan George |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |