| 1. | CLOSE James Edward was born on 7 Jul 1868 in Pakenham, Lanark County, Ontario, Canada; died in 1918 in McNab Twp, Renfrew County, Ontario. James married MAKIN Margaret Evangeline "Maggie"Perth. Margaret was born in May 1861 in Ontario, Canada; died on 29 Oct 1930; was buried in Yakima, Yakima County, Washington, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | CLOSE Mary Jane Mary married HANSON Robert on 3 Jul 1907 in Clay Bank, Ontario, Canada. Robert (son of HANSON James and BENNETT Mary) was born on 26 May 1877 in White Lake, McNab Twp, Renfrew Co, Ontario,Canada; died on 6 Feb 1959 in Arnprior, Ontario, Canada; was buried in Arnprior, Renfrew County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | HANSON Lila Laurinda |
| 4. | HANSON James |
| 5. | HANSON Robert Basil Robert married CAVANAGH Eileen Sarah on 25 May 1933 in Arnprior, Renfrew, Ontario. Eileen was born on 22 Jan 1911 in Carleton, Ontario; died in 1989 in Ontario. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Family/Spouse: HANRAHAN Gladys Isabella. Gladys (daughter of HANRAHAN John T. and MORRISON Annie M.) was born on 5 Nov 1919 in Webbwood, Sudbury, Ontario, Canada; died on 8 Nov 1992 in Welland, Niagara Regional Municipality, Ontario, Canada; was buried on 11 Nov 1992 in Fonthill Cemetery. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: ROCHON Jean. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | HANSON Mary Jane |
| 8. | CUSSON Iola Catherine Family/Spouse: CUSSON Joseph. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | HANSON Vandroy Cornelius |
| 10. | HANSON James Henry Harrison |
| 11. | HANSON Harrison |
| 12. | HANSON Vandroy |
| 13. | Joseph married JACOBA on 27 Dec 1958. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Family/Spouse: VANNATTER Reta Sharon. Reta was born on Sept 8, 1946 in Welland, Ontario. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | James married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | HANSON Mark Family/Spouse: Jodi. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | HANSON Linda Family/Spouse: HODGINS Beattie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | CUSSON Patricia |
| 19. | HANSON Jaqueline |
| 20. | HANSON Leonard |
| 21. | HANSON Katherine |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living |
| 31. | Living |
| 32. | Living |
| 33. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living |
| 43. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living |
| 57. | Living |
| 58. |
| 59. | Living |