| 1. | MARSHALL William John was born in Oct 1863 in Merriton, Lincoln, Ontario, Canada; died on 2 Jun 1947 in Thorold, Thorold Township, Welland, Ontario, Canada; was buried after 2 Jun 1947 in Thorold, Thorold Township, Welland, Ontario, Canada. Family/Spouse: MARSHALL Ellen. Ellen was born in Aug 1870 in Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: GRANT Bessy. Bessy was born on 28 Apr 1872 in Aberdeen, Scotland; died on 28 May 1909 in Thorold, Thorold Township, Welland, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | MARSHALL Magaret |
| 3. | MARSHALL William |
| 4. | AVERY Herbert |
| 5. | MARSHALL Anna Family/Spouse: WILSON William. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: WILSON Robert William Henry. Robert (son of WILSON Mathias H. and OVERHOLT Martha) was born on 1 May 1896 in Wainfleet Township, Welland County, Ontario, Canada; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | MARSHALL Charles |
| 7. | MARSHALL Eva Jane Eva married HORTH Joseph Simon on 5 Sep 1964 in Niagara Falls, Stamford Township, Welland, Ontario, Canada. Joseph was born in Paspepiac Point, Quebec, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] Eva married WILSON Thomas Elgin Ray on 9 Aug 1919 in Thorold, Thorold Township, Welland, Ontario, Canada. Thomas (son of WILSON Mathias H. and OVERHOLT Martha) was born on 5 Sep 1899 in Wainfleet Township, Welland County, Ontario, Canada; died on 21 Nov 1958 in St. Catharines, Grantham Township, Lincoln, Ontario, Canada; was buried on 25 Nov 1958 in Niagara Falls, Stamford Township, Welland, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | MARSHALL Stillborn |
| 9. | MARSHALL Margaret Family/Spouse: BROWN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MARTINSON Chris. Chris was born in Norway; died in St. Catharines, Grantham Township, Lincoln, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | WILSON Thomas William |
| 11. | WILSON Ann Evelyn Elizabeth Ann married SACCO Carmen in 1950 in Niagara Falls, Stamford Township, Welland, Ontario, Canada. Carmen died in 1977 in Niagara Falls, Stamford Township, Welland, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Ann married THORNTON Reginald about 1942 in Niagara Falls, Stamford Township, Welland, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | WILSON Richard Charles David Richard married LASTROCCO Ida on 21 Oct 1961 in Niagara Falls, Stamford Township, Welland, Ontario, Canada. Ida was born in Italy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Raymond married WARDEN Thelma Joyce on 27 Mar 1948 in Grace Gospel Church Simcoe St Niagara Falls. Thelma (daughter of WARDEN George John and CROUCHER Edith Tanison) was born on 24 Mar 1929 in Niagara Falls, Dorchester Rd; died on 21 Apr 2013 in St Catharines New General Hospital. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | WILSON Donald Edward Family/Spouse: SPOONER Barbara. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: FISHER Doris. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | WILSON William Thomas Family/Spouse: CLAYTON Eileen. Eileen died in 1997. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | WILSON Robert Henry Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | BROWN Mary Family/Spouse: SPURGEON William. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Living |
| 22. | Living |
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | WILSON Deborah |
| 31. | WILSON Robin |
| 32. | WILSON Lucille |
| 33. | WILSON Donald |
| 34. | GLEAVE William James Family/Spouse: CAIN Tannis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | GLEAVE Sandra |
| 36. | GLEAVE Randall Wayne |
| 37. | GLEAVE Randy Wayne Family/Spouse: HEAPS Kimberly Ann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | GLEAVE Brenda Family/Spouse: BURLEY Dave. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | WILSON Cindy |
| 40. | WILSON Joanne |
| 41. | WILSON Janet |
| 42. | WILSON Nancy |
| 43. | WILSON Edward Marshall |
| 44. | Living |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | SPURGEON Leonard |
| 49. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | WILSON Sherri Lynn |
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 60. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. |
| 63. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | GLEAVE Brittany |
| 69. | GLEAVE Daniel Alexandr |
| 70. | GLEAVE Dylan Wayne |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | HOCKTON Grace Evelyn |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | WILSON Joseph |
| 86. | WILSON Alyssa |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | WILSON Ethan George |