| 1. | WASHBURN Artemissa Family/Spouse: SIMPSON James. James (son of SIMPSON James and NESBETT Mary Jane) was born in 1849 in Belleville ON; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | SIMPSON Oliver |
| 3. | SIMPSON Alonzo Family/Spouse: DENNY Mary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | SIMPSON Almeda Family/Spouse: BERRY James. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | SIMPSON Archibald Family/Spouse: HUTCHINGS Florence. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | SIMPSON Mary Jane Family/Spouse: DENNY Roy. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | SIMPSON Minor Family/Spouse: SLY Florence Warren. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: MOORE Rosy May. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | SIMPSON Jeremiah Family/Spouse: CLARKE Margaret. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | SIMPSON Hilyard |
| 10. | SIMPSON Howard |
| 11. | SIMPSON Roy |
| 12. | SIMPSON Kenneth |
| 13. | BERRY Gordon |
| 14. | BERRY Alice Family/Spouse: ELLIOTT Ormand. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | BERRY Beulah Family/Spouse: MATTICE Garfield. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | BERRY Elwood Family/Spouse: MCMACHON Bernice. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | BERRY Marjorie Family/Spouse: MCCANN John Trevor. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | BERRY May Family/Spouse: GREEN William. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | BERRY Clarence Family/Spouse: MARSHAND Mary. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | SIMPSON Joan |
| 21. | SIMPSON Clifford Family/Spouse: HILL Vera. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | SIMPSON Bess Family/Spouse: TYE Gyles. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | DENNY Artemissa Blanche |
| 24. | DENNY James Anthony |
| 25. | DENNY Iva Pauline |
| 26. | DENNY Hazel |
| 27. | DENNY Mary Family/Spouse: SIMPSON Alonzo. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | DENNY Ruby Mae Family/Spouse: LEVERE Lawrence. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | SIMPSON Hazel Harriett Family/Spouse: BIRTCH Carl Smith. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | SIMPSON Elmer |
| 31. | SIMPSON Hilyard |
| 32. | SIMPSON Sheldon |
| 33. | SIMPSON Margaret |
| 34. | SIMPSON John Wellington |
| 35. | SIMPSON Artemissa |
| 36. | SIMPSON Eldon |
| 37. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | SIMPSON Isabel |
| 39. | SIMPSON Elva |
| 40. | SIMPSON Iva |
| 41. | SIMPSON Hilyard |
| 42. | SIMPSON Howard |
| 43. | SIMPSON Roy |
| 44. | SIMPSON Kenneth |
| 45. |