| 1. | SWITZER Lily Family/Spouse: HOLLAND William. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | HOLLAND Mary Mae Family/Spouse: HAYES Elijah Myris. Elijah (son of HAYES George and VARDY Bertha) and died; was buried in Huntsville, Muskoka, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | HAYES Robert Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | HAYES Hilda Verenne Hilda married FREEMAN Howard William on 29 Dec 1950 in Bancroft, Hastings, Ontario, Canada. Howard (son of FREEMAN Wesley and SMITH Edith Mabel) was born on 4 Feb 1933 in Huntsville, Muskoka, Ontario, Canada; died on 22 Oct 1993 in Toronto, York, Ontario, Canada; was buried on 25 Oct 1993 in Huntsville, Muskoka, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | HAYES Phyllis Phyllis married HUBERT BudGermany. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: VOLLMER Frederick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | HAYES Reginald |
| 9. | HAYES Bernard |
| 10. | HAYES Joyce |
| 11. | HAYES Doreen Family/Spouse: DONALDSON Fran. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: YOUNG Al. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | HAYES Marion Family/Spouse: LEE Donald. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: BATH Ray. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | HAYES Harold Family/Spouse: Phyllis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Living |
| 15. | Living |
| 16. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living |
| 33. | LEE Brenda Family/Spouse: HUGHES Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | LEE Janet Family/Spouse: GIANNONE John. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | BATH Ronald |
| 36. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | HAYES Eugene Family/Spouse: WOODS Sherry. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ruth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | HAYES Patsy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|