| 1. | HAYES Elijah Myris and died; was buried in Huntsville, Muskoka, Ontario, Canada. Family/Spouse: HOLLAND Mary Mae. Mary (daughter of HOLLAND William and SWITZER Lily) was born on 22 Jun 1905. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | HAYES Robert Robert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | HAYES Hilda Verenne Hilda married FREEMAN Howard William on 29 Dec 1950 in Bancroft, Hastings, Ontario, Canada. Howard (son of FREEMAN Wesley and SMITH Edith Mabel) was born on 4 Feb 1933 in Huntsville, Muskoka, Ontario, Canada; died on 22 Oct 1993 in Toronto, York, Ontario, Canada; was buried on 25 Oct 1993 in Huntsville, Muskoka, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | HAYES Phyllis Phyllis married HUBERT BudGermany. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: VOLLMER Frederick. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | HAYES Reginald |
| 8. | HAYES Bernard |
| 9. | HAYES Joyce |
| 10. | HAYES Doreen Family/Spouse: DONALDSON Fran. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: YOUNG Al. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | HAYES Marion Family/Spouse: LEE Donald. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: BATH Ray. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | HAYES Harold Family/Spouse: Phyllis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living |
| 14. | Living |
| 15. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Living |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living |
| 32. | LEE Brenda Family/Spouse: HUGHES Robert. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | LEE Janet Family/Spouse: GIANNONE John. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | BATH Ronald |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | HAYES Eugene Family/Spouse: WOODS Sherry. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Ruth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | HAYES Patsy Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living |
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | JONES Jason Leonard |
| 42. | Living |
| 43. | Living |
| 44. | Living |
| 45. | Living |
| 46. | MESSER Tiffany Marie |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | RICHERT Cody William |
| 53. | Living |
| 54. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | FREEMAN Steven |
| 57. | FREEMAN Roxanne Annette Family/Spouse: EADY Tim. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living |
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living |
| 61. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | HUTCHINSON Shawn |
| 70. | HUGHES Kevin |
| 71. | HUGHES Robert |
| 72. | Stephanie |
| 73. | Jason |
| 74. | Mandy |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | WILKENSON Tammy |
| 80. | WILKENSON Cindy Ann |
| 81. | HAYES Heather |
| 82. | HAYES Shelley |
| 83. | HAYES Tracey |